紹興市公共交通集團有限公司馬山鎮開源路29號三年租賃權等八宗分零招租項目交易結果公告
紹興市公共交通集團有限公司馬山鎮開源路29號三年租賃權等八宗分零招租項目,截止2024年1月16日交易結束,結果如下:
序號 | 標的名稱 |
交易 方式 |
總建筑面積約(平方米) | 租賃期限 | 首年租金成交價(元) | 買受人 | 備注 |
1 | 紹興市越城區馬山鎮開源路29號三年租賃權 | 競價 | 41.96 | 3年 | 19100 | 阮留偉 | 租金第二年起每年在上一年基礎上遞增5%(遞增后的租金精確到個位)。 |
2 | 紹興市環城南路505號三年租賃權 | 競價 | 65 | 3年 | 165100 | 紹興聆宸汽車用品服務有限公司 | 租金第二年起每年在上一年基礎上遞增5%(遞增后的租金精確到個位)。 |
3 | 紹興市袍江停保場大門北側營業房1-2號三年租賃權 | 競價 | 60 | 3年 | 32900 | 項濤濤 | 租金第二年起每年在上一年基礎上遞增5%(遞增后的租金精確到個位)。 |
4 | 紹興市袍江停保場大門北側營業房3-4號三年租賃權 | 競價 | 60 | 3年 | 32900 | 項濤濤 | 租金第二年起每年在上一年基礎上遞增5%(遞增后的租金精確到個位)。 |
5 | 紹興市袍江停保場大門北側營業房5-6號三年租賃權 | 競價 | 66 | 3年 | 36100 | 項濤濤 | 租金第二年起每年在上一年基礎上遞增5%(遞增后的租金精確到個位)。 |
6 | 紹興市袍江停保場大門北側營業房7-9號三年租賃權 | 競價 | 70 | 3年 | 38300 | 項濤濤 | 租金第二年起每年在上一年基礎上遞增5%(遞增后的租金精確到個位)。 |
7 | 紹興市袍江停保場大門北側營業房10-11號三年租賃權 | 競價 | 52 | 3年 | 28500 | 葛正紅 | 租金第二年起每年在上一年基礎上遞增5%(遞增后的租金精確到個位)。 |
8 | 紹興市袍江停保場大門北側附房三年租賃權 | 競價 | 132 | 3年 | 67500 | 項濤濤 | 租金第二年起每年在上一年基礎上遞增5%(遞增后的租金精確到個位)。 |
紹興市產權交易有限公司
紹興市公共交通集團有限公司
2024年1月17日